Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
|---|---|---|---|---|
| 21 531 772 € | 100 % | Neúspešný | ||
| 21 821 686 € | 100 % | Víťaz | ||
| 21 531 864 € | 100 % | Neúspešný | ||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Nespracované | Vylúčený | |||
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
+1Informáciao dostupnosti súťažných podkladov | Iný dokument k zákazke | 11.03.2020 |
+1Informáciao výsledku hodnotenia ponúk a poradie uchádzačov | Iný dokument k zákazke | 30.03.2022 |
+12Ponukyuchádzačov | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Zápisnica_z_úplného_vyhodnotenia_ponúk_po_elektronickej_aukcii | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Zápisnicaz vyhodnotenia podmienok účasti pred EA | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Správao zákazke | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Zmluva | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Zápisnicaz otvárania ponúk | Iný dokument k zákazke | 07.06.2022 |
+1Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
| Iný dokument k zákazke | 03.05.2023 |
+1Dodatok č. 3 | Iný dokument k zákazke | 13.12.2024 |