Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
12 427 243 € | 10,9 % | 2,3 % | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnicaz otvárania ponúk § 52 | Zápisnica z otvárania ponúk | 08.10.2018 |
+0Zabezpečeniestravovacích služieb formou stravovacích poukážok | Zmluva | 02.12.2018 |
+1Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 26.04.2018 |
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk § 53 ods. 9 | Iný dokument k zákazke | 08.10.2018 |
+1Zápisnicaz vyhodnotenia ponúk § 53 | Zápisnica | 08.10.2018 |
+1Správao zákazke | Správa o zákazke | 02.12.2018 |
+0Zabezpečeniestravacích služieb formou stravovacích poukážok | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 02.12.2018 |
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti § 40 ods. 12 | Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | 08.10.2018 |
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 | Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk | 08.10.2018 |
+1Suma skutočne uhradeného plnenia
| Suma skutočne uhradeného plnenia | 16.01.2023 |