Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
225 € | Nespracované | 24,9 % | Neúspešný | |
76 € | Nespracované | 40,8 % | Neúspešný | |
90 € | Nespracované | 57,4 % | Neúspešný | |
64 € | Nespracované | Neúspešný | ||
143 € | Nespracované | 22,5 % | Neúspešný | |
62 € | Nespracované | 29,4 % | Neúspešný | |
139 € | Nespracované | 0,6 % | Neúspešný | |
102 € | Nespracované | 42,5 % | Neúspešný | |
124 € | Nespracované | Neúspešný | ||
53 € | Nespracované | 42,7 % | Neúspešný | |
113 € | Nespracované | 33 % | Neúspešný | |
165 € | Nespracované | 11,6 % | Neúspešný | |
144 € | Nespracované | Neúspešný | ||
195 € | Nespracované | 9,5 % | Neúspešný | |
81 € | Nespracované | 18 % | Neúspešný | |
140 € | Nespracované | -16,1 % | Neúspešný | |
54 € | Nespracované | Neúspešný | ||
195 € | Nespracované | 18,7 % | Neúspešný | |
111 € | Nespracované | 32,3 % | Neúspešný | |
120 € | Nespracované | 30,5 % | Neúspešný | |
79 € | Nespracované | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnicaz otvárania ponúk | Zápisnica z otvárania ponúk | 10.04.2017 |
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 24.01.2019 |
+1Informáciak zverejňovaniu na profile | Súťažné podklady | 09.03.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 5 | Iný dokument k zákazke | 02.04.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 6 | Iný dokument k zákazke | 03.04.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov | Iný dokument k zákazke | 21.03.2017 |
+1Správao zákazke | Správa o zákazke | 24.01.2019 |
+1Ponukyuchádzačov | Ponuky uchádzačov | 30.01.2019 |
+1Zápisnicaz úplného vyhodnotenia ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 24.01.2019 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 3 | Iný dokument k zákazke | 29.03.2017 |