Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
125 € | Nespracované | Neúspešný | ||
200 € | Nespracované | Neúspešný | ||
245 € | Nespracované | Neúspešný | ||
75 € | Nespracované | Neúspešný | ||
142 € | Nespracované | Neúspešný | ||
150 € | Nespracované | Neúspešný | ||
91 € | Nespracované | Neúspešný | ||
210 € | Nespracované | Neúspešný | ||
64 € | Nespracované | Neúspešný | ||
190 € | Nespracované | Neúspešný | ||
180 € | Nespracované | Neúspešný | ||
68 € | Nespracované | Neúspešný | ||
204 € | Nespracované | Neúspešný | ||
124 € | Nespracované | Neúspešný | ||
62 € | Nespracované | Neúspešný | ||
120 € | Nespracované | Neúspešný | ||
220 € | Nespracované | Neúspešný | ||
110 € | Nespracované | Neúspešný | ||
380 € | Nespracované | Neúspešný | ||
205 € | Nespracované | Neúspešný | ||
191 € | Nespracované | Neúspešný | ||
72 € | Nespracované | Neúspešný | ||
88 € | Nespracované | Neúspešný | ||
165 € | Nespracované | Neúspešný | ||
111 € | Nespracované | Neúspešný | ||
120 € | Nespracované | Neúspešný | ||
128 € | Nespracované | Neúspešný | ||
315 € | Nespracované | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnicaz otvárania ponúk | Zápisnica z otvárania ponúk | 10.04.2017 |
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 24.01.2019 |
+1Informáciak zverejňovaniu na profile | Súťažné podklady | 09.03.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 5 | Iný dokument k zákazke | 02.04.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 6 | Iný dokument k zákazke | 03.04.2017 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov | Iný dokument k zákazke | 21.03.2017 |
+1Správao zákazke | Správa o zákazke | 24.01.2019 |
+1Ponukyuchádzačov | Ponuky uchádzačov | 30.01.2019 |
+1Zápisnicaz úplného vyhodnotenia ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 24.01.2019 |
+1Vysvetleniesúťažných podkladov č. 3 | Iný dokument k zákazke | 29.03.2017 |