Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
1 140 611 € | 10,6 % | Neúspešný | ||
1 221 832 € | 4,3 % | Neúspešný | ||
1 206 951 € | 5,4 % | 16,4 % | Neúspešný | |
1 271 472 € | 0,4 % | 13,2 % | Neúspešný | |
1 253 788 € | 1,8 % | 13 % | Neúspešný | |
1 107 707 € | 13,2 % | 7,6 % | Neúspešný | |
8 % | ||||
991 537 € | 22,3 % | Neúspešný | ||
1 236 341 € | 3,1 % | 13,6 % | Neúspešný | |
999 984 € | 21,6 % | 16,7 % | Neúspešný | |
1 110 000 € | 13 % | 21,5 % | Neúspešný | |
980 727 € | 23,1 % | Neúspešný | ||
1 061 906 € | 16,8 % | 14,8 % | Neúspešný | |
1 166 571 € | 8,6 % | 14,9 % | Neúspešný | |
1 275 293 € | 0,1 % | 16,9 % | Neúspešný | |
1 085 070 € | 15 % | Neúspešný | ||
1 275 467 € | 0,1 % | 9,6 % | Neúspešný | |
5,7 % | ||||
1 180 014 € | 7,5 % | Neúspešný | ||
989 527 € | 22,5 % | 14,1 % | Neúspešný | |
1 162 707 € | 8,9 % | Neúspešný | ||
1 425 183 € | -11,7 % | 17,7 % | Neúspešný | |
974 233 € | 23,7 % | Neúspešný | ||
1 200 970 € | 5,9 % | 15,7 % | Neúspešný | |
973 283 € | 23,7 % | 19,5 % | Víťaz | |
1 004 459 € | 21,3 % | 21,3 % | Neúspešný | |
1 275 323 € | 0,1 % | 20,6 % | Neúspešný | |
1 272 539 € | 0,3 % | 9,2 % | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Opravy,zmeny, vysvetlenia k vyzve a SP - verzia 2 | Iný dokument k zákazke | 08.11.2015 |
+1Redakčnáoprava č. 2 k výzve | Iný dokument k zákazke | 07.11.2015 |
+1Redakčnáoprava č. 1 k výzve | Iný dokument k zákazke | 20.10.2015 |
+141- Informácia o otváraní časti ponúk KRITÉRIA | Iný dokument k zákazke | 04.07.2016 |
+2Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 07.11.2015 |
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti - OSTATNÉ | Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | 07.12.2016 |
+1Redakčnáoprava č. 3 k výzve | Iný dokument k zákazke | 10.11.2015 |
+2Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 17.11.2015 |
+2Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 10.11.2015 |
+1Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 07.11.2015 |