Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
1 819 487 € | -13,1 % | 17,1 % | Neúspešný | |
1 705 775 € | -6 % | 11,6 % | Neúspešný | |
1 097 895 € | 31,8 % | 13,1 % | Neúspešný | |
1 340 513 € | 16,7 % | 4,9 % | Neúspešný | |
1 187 600 € | 26,2 % | 13,9 % | Neúspešný | |
998 819 € | 37,9 % | 7,2 % | Víťaz | |
1 148 540 € | 28,6 % | 9,1 % | Neúspešný | |
988 813 € | 38,5 % | 10,4 % | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk | Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk | 15.10.2014 |
+1Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 20.07.2014 |