Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
11 100 000 € | 0 % | 0 % | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+0Rámcovádohoda na dodávku tovaru č. 121/2019/5400/072 | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 22.03.2020 |
+1ODÔVODNENIENEZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu | 23.02.2020 |
+2Náhradnédiely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie | Jednotný európsky dokument - výzva | 01.08.2019 |
+1Rámcovádohoda na dodávku tovaru č. 121/2019/5400/072 | Zmluva | 22.03.2020 |
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov | Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk | 23.02.2020 |
+7Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 01.08.2019 |
+2Ponuka uchádzača
| Ponuky uchádzačov | 02.02.2023 |
+1Suma skutočne uhradeného plnenia
| Suma skutočne uhradeného plnenia | 07.02.2023 |