Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
789 000 € | 40,5 % | 11,6 % | Víťaz | |
830 000 € | 37,4 % | 10,9 % | Neúspešný | |
884 000 € | 33,3 % | 12,5 % | Neúspešný | |
999 000 € | 24,6 % | 5,7 % | Neúspešný | |
1 010 000 € | 23,8 % | 11,4 % | Neúspešný | |
1 013 000 € | 23,6 % | 5,8 % | Neúspešný | |
1 015 000 € | 23,4 % | 6,2 % | Neúspešný | |
1 020 000 € | 23 % | 9,6 % | Neúspešný | |
1 035 731 € | 21,8 % | 11,2 % | Neúspešný | |
1 060 000 € | 20 % | 15,7 % | Neúspešný | |
1 101 000 € | 16,9 % | 12,6 % | Neúspešný | |
1 104 000 € | 16,7 % | 10,2 % | Neúspešný | |
1 130 000 € | 14,7 % | 9,5 % | Neúspešný | |
1 180 000 € | 11 % | 3,5 % | Neúspešný | |
1 250 000 € | 5,7 % | 2 % | Neúspešný | |
Nespracované | 6,5 % | Vylúčený |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Ponukač. 15 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 7 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 2 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 16 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 4 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 14 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 5 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 13 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 3 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |
+1Ponukač. 9 | Ponuky uchádzačov | 17.12.2020 |