Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
634 296 € | 56,2 % | 15,8 % | Neúspešný | |
678 633 € | 53,2 % | 23,5 % | Neúspešný | |
669 578 € | 53,8 % | 16,1 % | Neúspešný | |
1 014 666 € | 30 % | 9,7 % | Neúspešný | |
1 052 067 € | 27,4 % | 13,8 % | Neúspešný | |
755 661 € | 47,9 % | 16,7 % | Neúspešný | |
755 805 € | 47,8 % | 30,4 % | Neúspešný | |
899 144 € | 38 % | 18,6 % | Neúspešný | |
594 000 € | 59 % | 15,7 % | Víťaz | |
680 219 € | 53,1 % | 9,1 % | Neúspešný | |
869 563 € | 40 % | 8,8 % | Neúspešný | |
688 622 € | 52,5 % | 19,8 % | Neúspešný | |
629 999 € | 56,5 % | 6,1 % | Neúspešný | |
741 782 € | 48,8 % | 5,7 % | Neúspešný | |
995 968 € | 31,3 % | 13 % | Neúspešný | |
695 418 € | 52 % | 8,4 % | Neúspešný | |
712 466 € | 50,8 % | 8,6 % | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Ponukyuchádzačov - CEZO spol. s r.o. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - INTERBAU s. r. o. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - Chemkostav, a.s. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - EURO-BAU s.r.o. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - PB bau, s.r.o. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - ViOn, a.s. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Zápisnicaz otvárania ponúk | Zápisnica z otvárania ponúk | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - EUROVIA SK, a.s. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |
+1Ponukyuchádzačov - RENOBAU s.r.o. | Ponuky uchádzačov | 12.01.2021 |