Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
20 043 000 € | 0 % | 13 % | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnicaz posúdenia splnenia podmienok účasti | Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | 12.01.2020 |
+1Zápisnicaz rokovania | Zápisnica | 12.01.2020 |
+1Zápisnicaz rokovania | Zápisnica | 12.01.2020 |
+0Rámcovádohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému (RIS) | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 12.01.2020 |
+1Správao zákazke | Správa o zákazke | 13.01.2020 |
+1Zápisnicaz vyhodnotenia ponuky | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 12.01.2020 |
+1Odôvodneniepoužitia priameho rokovacieho konania | Iný dokument k zákazke | 26.09.2019 |
+0Dodatok č. 1 k RD na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému (RIS)
| Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 19.01.2023 |
+0Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému (RIS) | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 15.11.2023 |