Bližšie uvedené v SP.
Nevyžadujú sa.
Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
1 012 271 € | 16,5 % | 17,2 % | Neúspešný | |
943 054 € | 22,2 % | 12,8 % | Neúspešný | |
887 246 € | 26,8 % | 8,4 % | Neúspešný | |
815 025 € | 32,7 % | 8,6 % | Neúspešný | |
750 085 € | 38,1 % | 30,2 % | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 23.05.2023 |
+1Zápisnica z otvárania ponúk | Zápisnica z otvárania ponúk | 23.05.2023 |
+1Ponuka uchádzača - Návrh na plnenie kritérií | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | 23.05.2023 |
+1Správa o zákazke podľa § 24 | Správa o zákazke | 23.05.2023 |
+1Príloha č. 6 k Zmluve o dielo_Platné stavebné povolenie
| Súťažné podklady | 03.03.2023 |
+1Zmluva o dielo - oprava č. 2_08.03.2023
| Iný dokument k zákazke | 08.03.2023 |
+1Upravená ZoD_07.03.2023
| Iný dokument k zákazke | 07.03.2023 |
+14Projektová dokumentácia
| Súťažné podklady | 27.02.2023 |
+1Odpovede na otázky VO 459795.pdf
| Iný dokument k zákazke | 27.02.2023 |