Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
6 888 888 € | 18,1 % | 13,9 % | Neúspešný | |
5 961 827 € | 29,1 % | 1,9 % | Víťaz | |
7 149 108 € | 15 % | 7,4 % | Neúspešný | |
9,6 % | ||||
7 011 000 € | 16,7 % | 16,1 % | Neúspešný | |
6 399 941 € | 23,9 % | 11,4 % | Neúspešný | |
6 999 311 € | 16,8 % | -3,4 % | Neúspešný | |
23 % |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Odkaz na súťažné podklady | Iný dokument k zákazke | 03.05.2024 |