Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
1 185 224 € | 13,7 % | -7,2 % | Neúspešný | |
1 094 222 € | 20,3 % | 11 % | Neúspešný | |
1 000 990 € | 27,1 % | 15,2 % | Neúspešný | |
1 181 711 € | 13,9 % | 5,8 % | Neúspešný | |
961 536 € | 30 % | 14,9 % | Víťaz | |
1 045 687 € | 23,8 % | 26,2 % | Neúspešný | |
1 186 620 € | 13,6 % | 8,5 % | Neúspešný | |
1 111 341 € | 19,1 % | 8,3 % | Neúspešný | |
1 189 720 € | 13,3 % | 13,7 % | Neúspešný | |
1 187 861 € | 13,5 % | 12,6 % | Neúspešný | |
1 074 121 € | 21,8 % | 3,4 % | Neúspešný | |
1 077 600 € | 21,5 % | 12,2 % | Neúspešný | |
1 258 189 € | 8,4 % | 14,6 % | Neúspešný | |
1 065 600 € | 22,4 % | 16,4 % | Neúspešný | |
1 048 018 € | 23,7 % | 9,5 % | Neúspešný | |
1 319 933 € | 3,9 % | 5,7 % | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Dodatok č.2 k ZoD | Zmluva | 04.11.2024 |
+1Dodatok č.3 k ZoD | Zmluva | 26.03.2025 |
+1Odpovede na otázky VO 495998.pdf | Iný dokument k zákazke | 31.01.2024 |
+4Súťažné podklady | Súťažné podklady | 25.01.2024 |
+1Výkaz výmer - aktualizácia | Súťažné podklady | 07.02.2024 |
+1Doplnenie PD k vysvetleniu č.2 | Súťažné podklady | 06.02.2024 |
+1Dodatok č.1 k ZoD | Zmluva | 24.07.2024 |
+1Zmluva o dielo | Zmluva | 24.04.2024 |
+1Správa o zákazke | Správa o zákazke | 24.04.2024 |
+1Ponuka uchádzača TONEX stavby, s.r.o. | Ponuky uchádzačov | 24.04.2024 |