Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
59 760 011 € | 17,3 % | Vylúčený | ||
91 801 181 € | -27 % | Neúspešný | ||
73 192 852 € | -1,2 % | Neúspešný | ||
71 929 134 € | 0,5 % | Neúspešný | ||
71 685 038 € | 0,8 % | Neúspešný | ||
ZUESA - Zahraničný subjekt (PL) | ||||
70 021 411 € | 3,1 % | Neúspešný | ||
CG0709024757 - Zahraničný subjekt (HU) | ||||
CG0110048478 - Zahraničný subjekt (HU) | ||||
64 949 141 € | 10,2 % | Víťaz | ||
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Informácia o dostupnosti súťažných podkladov | Iný dokument k zákazke | 16.02.2024 |