Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
5 013 333 € | -0,4 % | Neúspešný | ||
4 188 001 € | 16,1 % | Neúspešný | ||
4 199 651 € | 15,9 % | Neúspešný | ||
4 216 314 € | 15,6 % | Neúspešný | ||
4 571 297 € | 8,5 % | Neúspešný | ||
4 177 313 € | 16,4 % | Neúspešný | ||
4 278 345 € | 14,3 % | Neúspešný | ||
4 344 004 € | 13 % | Neúspešný | ||
5 428 029 € | -8,7 % | Neúspešný | ||
5 032 524 € | -0,8 % | Neúspešný | ||
5 043 466 € | -1 % | Neúspešný | ||
4 599 825 € | 7,9 % | Neúspešný | ||
4 987 209 € | 0,1 % | Neúspešný | ||
4 324 704 € | 13,4 % | Neúspešný | ||
4 669 774 € | 6,5 % | Neúspešný | ||
5 097 107 € | -2,1 % | Neúspešný | ||
4 492 430 € | 10 % | Neúspešný | ||
4 687 029 € | 6,1 % | Neúspešný | ||
5 072 538 € | -1,6 % | Neúspešný | ||
5 236 675 € | -4,9 % | Neúspešný | ||
4 891 200 € | 2,1 % | Neúspešný | ||
4 782 954 € | 4,2 % | Neúspešný | ||
4 734 508 € | 5,2 % | Neúspešný | ||
4 328 104 € | 13,3 % | Neúspešný | ||
3 910 800 € | 21,7 % | Víťaz | ||
4 455 744 € | 10,8 % | Neúspešný | ||
4 159 909 € | 16,7 % | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Informácia o zverejnení zmluvy a dodatkov k zmluve | Iný dokument k zákazke | 24.04.2025 |
+0Dodatok č. 2 | Informácia o zverejnení zmluvy | 20.05.2025 |
+2Oprava č. 2 dokumentov SP | Súťažné podklady | 19.12.2023 |
+1Odpovede na otázky VO 489198.pdf | Iný dokument k zákazke | 01.12.2023 |
+1Oprava č. 1 dokumentu SP V22023, ostatné zverejnené dokumenty zostávajú nezmenené | Súťažné podklady | 01.12.2023 |
+4Súťažné podklady | Súťažné podklady | 17.11.2023 |
+0Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 20.02.2024 |
+1Ponuka uchádzača | Ponuky uchádzačov | 20.02.2024 |
+1Správa o zákazke | Správa o zákazke | 20.02.2024 |
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 20.02.2024 |