Společenství vlastníků domu Pod Skalkou 2915/41, Jablonec nad Nisou Pod Skalkou 41, 466 01 Jablonec nad NisouIČO 05100534 | 05100534 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 20.05.2016 |
Obnova Českého ráje, z.s. v likvidaci 512 63 TroskoviceIČO 05038944 Zrušená
| 05038944 | Liberecký | Semily | Troskovice | 20.05.2016 |
BCM PLUS s.r.o. \"v likvidaci\" Mrštíkova 2a, 460 07 LiberecIČO 05094976 | 05094976 | Liberecký | Liberec | Liberec | 19.05.2016 |
3DK Technologies s.r.o. Volgogradská, 460 10 LiberecIČO 05098891 | 05098891 | Liberecký | Liberec | Liberec | 19.05.2016 |
Servis Logistic and Outsourcing s.r.o. Dr. Milady Horákové 14, 460 01 LiberecIČO 05078407 | 05078407 | Liberecký | Liberec | Liberec | 19.05.2016 |
Naše invence, z.s. 471 14 Kamenický ŠenovIČO 05027071 | 05027071 | Liberecký | Česká Lípa | Kamenický Šenov | 18.05.2016 |
KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s. 472 01 DoksyIČO 05039355 | 05039355 | Liberecký | Česká Lípa | Doksy | 18.05.2016 |
Pure Invest s.r.o. Lučanská 4, 466 02 Jablonec nad NisouIČO 05092728 | 05092728 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 18.05.2016 |
Chronos club s.r.o. Lučanská 2, 466 02 Jablonec nad NisouIČO 05092884 | 05092884 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 18.05.2016 |
Warning Debt s.r.o. \"v likvidaci\" Lučanská 4, 466 02 Jablonec nad NisouIČO 05093015 Zrušená
| 05093015 | Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 18.05.2016 |