TOVOPS s.r.o. V polích 22, 796 01 ProstějovIČO 07411839 | 07411839 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 29.08.2018 |
Huka stores s.r.o. Pavlovická 42, 779 00 OlomoucIČO 07383215 | 07383215 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.08.2018 |
Společenství vlastníků jednotek, Českobratrská 172/40, Olomouc - Nové Sady Českobratrská 40, 779 00 OlomoucIČO 07409761 | 07409761 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.08.2018 |
Společenství vlastníků Česká 69-71-73 Česká 73, 796 01 ProstějovIČO 07352344 | 07352344 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 28.08.2018 |
FINSET s.r.o. Skalní, 753 01 HraniceIČO 07401507 | 07401507 | Olomoucký | Přerov | Hranice | 28.08.2018 |
Epictamins s.r.o. sídl. Svobody 35, 796 01 ProstějovIČO 07406720 | 07406720 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 28.08.2018 |
Společenství vlastníků jednotek domu Polská 604/4, Olomouc Polská 4, 779 00 OlomoucIČO 07352107 | 07352107 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 28.08.2018 |
ANDREA-GABRIELA s.r.o. Na Sídlišti, 783 49 LutínIČO 07405448 | 07405448 | Olomoucký | Olomouc | Lutín | 28.08.2018 |
BestKop RB s.r.o. I. P. Pavlova 85, 779 00 OlomoucIČO 07384700 Zrušená
| 07384700 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 28.08.2018 |
Fabricius s.r.o. Jožky Jabůrkové 1, 779 00 OlomoucIČO 07406991 | 07406991 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 28.08.2018 |