Miokra, s.r.o. Masarykovo nám., 763 12 VizoviceIČO 06075185 | 06075185 | Zlínský | Zlín | Vizovice | 04.05.2017 |
Ovoce ze stromu s.r.o. 766 01 PotečIČO 06075207 | 06075207 | Zlínský | Zlín | Poteč | 04.05.2017 |
Clever property investment s.r.o. třída Tomáše Bati, 763 02 ZlínIČO 06020313 | 06020313 | Zlínský | Zlín | Zlín | 03.05.2017 |
CEDESMER s.r.o. Potoky, 760 01 ZlínIČO 06068901 | 06068901 | Zlínský | Zlín | Zlín | 03.05.2017 |
BeHealthy s.r.o. Pasecká, 760 01 ZlínIČO 06071821 | 06071821 | Zlínský | Zlín | Zlín | 03.05.2017 |
LV Sixtin s.r.o. Masarykovo náměstí, 766 01 Valašské KloboukyIČO 06068111 | 06068111 | Zlínský | Zlín | Valašské Klobouky | 03.05.2017 |
ROYROL s.r.o. Potoky, 760 01 ZlínIČO 06069266 | 06069266 | Zlínský | Zlín | Zlín | 03.05.2017 |
POO OS TOK MIXING Zlín Gahurova, 760 01 ZlínIČO 06069843 Zrušená
| 06069843 | Zlínský | Zlín | Zlín | 03.05.2017 |
Hidome Investments s.r.o. Tyršova, 686 03 Staré MěstoIČO 06066704 | 06066704 | Zlínský | Uherské Hradiště | Staré Město | 03.05.2017 |
Lylyspur s.r.o. Masarykovo náměstí, 766 01 Valašské KloboukyIČO 06068219 | 06068219 | Zlínský | Zlín | Valašské Klobouky | 03.05.2017 |