Společenství vlastníků pro dům 8. května 1753/54, 1754/56, Šumperk 8. května 56, 787 01 ŠumperkIČO 06949347 | 06949347 | Olomoucký | Šumperk | Šumperk | 14.03.2018 |
Los Vesinos, z.s. Hrachoviska 2, 783 35 OlomoucIČO 06939490 | 06939490 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 14.03.2018 |
Aguna z.s. 785 01 ŠternberkIČO 06895034 | 06895034 | Olomoucký | Olomouc | Šternberk | 14.03.2018 |
Společenství vlastníků jednotek Kuzníkova 1248 Kuzníkova, 752 01 KojetínIČO 06951678 | 06951678 | Olomoucký | Přerov | Kojetín | 14.03.2018 |
JK Klima - Jiří Kouřil s.r.o. \"v likvidaci\" 783 16 DolanyIČO 06952666 | 06952666 | Olomoucký | Olomouc | Dolany | 14.03.2018 |
PPAG Port s.r.o. Mišákova 15, 779 00 OlomoucIČO 06951023 | 06951023 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 14.03.2018 |
Road service 2018 s.r.o. Kojetínská 1c, 796 01 ProstějovIČO 06951236 | 06951236 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 14.03.2018 |
ProfiAdministrativa s.r.o. U sanatoria 20, 787 01 ŠumperkIČO 06947271 | 06947271 | Olomoucký | Šumperk | Šumperk | 13.03.2018 |
Kaskády Hranice první etapa s.r.o. Dr. Skaláka 7, 750 02 PřerovIČO 06941907 | 06941907 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 13.03.2018 |
TRPA Catering s.r.o. \"v likvidaci\" nám. Svobody 7, 750 02 PřerovIČO 06946402 Zrušená
| 06946402 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 13.03.2018 |