LOCE s.r.o. Výmol, 783 14 BohuňoviceIČO 06903096 | 06903096 | Olomoucký | Olomouc | Bohuňovice | 27.02.2018 |
modrý pes s.r.o. Vídeňská 9, 779 00 OlomoucIČO 06896383 | 06896383 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 26.02.2018 |
SAGA FINANCE s.r.o. Rokycanova 11, 779 00 OlomoucIČO 06896561 | 06896561 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 26.02.2018 |
NAVA INTERIER s.r.o. 783 57 SuchoniceIČO 06899536 | 06899536 | Olomoucký | Olomouc | Suchonice | 26.02.2018 |
Společenství vlastníků Pionýrská 24, Olomouc Pionýrská 24, 779 00 OlomoucIČO 06830030 | 06830030 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 23.02.2018 |
PACHACUTI z.s. Janošíkova 2, 787 01 ŠumperkIČO 06831265 | 06831265 | Olomoucký | Šumperk | Šumperk | 22.02.2018 |
ALUZAPO s.r.o. 798 02 MostkoviceIČO 06888488 | 06888488 | Olomoucký | Prostějov | Mostkovice | 22.02.2018 |
Zdravé sportování, z.s. Profesora Fuky 10, 779 00 OlomoucIČO 06891403 | 06891403 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 22.02.2018 |
MAR - REST s.r.o. Mlýnská, 798 17 SmržiceIČO 06890954 | 06890954 | Olomoucký | Prostějov | Smržice | 22.02.2018 |
Spolehlivé pojištění s.r.o. \"v likvidaci\" Dobnerova 4, 779 00 OlomoucIČO 06883231 Zrušená
| 06883231 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 21.02.2018 |