Dřevokonstrukt Morava s.r.o. 798 55 LudmírovIČO 06811949 | 06811949 | Olomoucký | Prostějov | Ludmírov | 29.01.2018 |
Střechy INFINITY s.r.o. 1. máje 38, 779 00 OlomoucIČO 06803512 | 06803512 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.01.2018 |
Nettle Net International, z. ú. \"v likvidaci\" Kaštanová 14, 779 00 OlomoucIČO 06803636 | 06803636 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.01.2018 |
FAINteam s.r.o. Věry Pánkové 2, 779 00 OlomoucIČO 06805035 | 06805035 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.01.2018 |
FUNODIA s.r.o. \"v likvidaci\" U Pomněnky, 788 13 RapotínIČO 06806872 Zrušená
| 06806872 | Olomoucký | Šumperk | Rapotín | 29.01.2018 |
Nowadays Rent s.r.o. Čihadlo 2, 784 01 LitovelIČO 06807011 | 06807011 | Olomoucký | Olomouc | Litovel | 29.01.2018 |
VÉVODOVÁ s.r.o. tř. Spojenců 3, 779 00 OlomoucIČO 06807216 | 06807216 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.01.2018 |
NIDAS s. r. o. Kozlovská 6, 750 02 PřerovIČO 06809677 | 06809677 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 29.01.2018 |
Klub přátel dechovky - Nemilany, z.s. \"v likvidaci\" Lidická 31, 783 01 OlomoucIČO 06746853 Zrušená
| 06746853 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 27.01.2018 |
Sedella s.r.o. \"v likvidaci\" Babíčkova 6, 779 00 OlomoucIČO 06804993 | 06804993 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 26.01.2018 |