Spolek pro podporu tanečního sportu, z.s. Potoční, 790 84 MikuloviceIČO 06676545 | 06676545 | Olomoucký | Jeseník | Mikulovice | 03.01.2018 |
Společenství vlastníků jednotek domu Ibsenova 109/3, Olomouc Ibsenova 3, 779 00 OlomoucIČO 06676626 | 06676626 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 03.01.2018 |
EnergyTop Petřík s.r.o. 798 14 Olšany u ProstějovaIČO 06725899 | 06725899 | Olomoucký | Prostějov | Olšany u Prostějova | 03.01.2018 |
BURTOM estate s.r.o. \"v likvidaci\" tř. Kosmonautů 1, 779 00 OlomoucIČO 06722750 Zrušená
| 06722750 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 02.01.2018 |
GTC Plus Hranice, s.r.o. Rezkova, 753 01 HraniceIČO 06723241 | 06723241 | Olomoucký | Přerov | Hranice | 02.01.2018 |
LP pro s.r.o. 752 01 StříbrniceIČO 06723799 | 06723799 | Olomoucký | Přerov | Stříbrnice | 02.01.2018 |
Pivnice Vrátnice s.r.o. \"v likvidaci\" U Nádraží, 751 21 ProseniceIČO 06722377 | 06722377 | Olomoucký | Přerov | Prosenice | 02.01.2018 |
ON-EPD s.r.o. 788 05 LibinaIČO 06681654 | 06681654 | Olomoucký | Šumperk | Libina | 02.01.2018 |
SmartCode Controls s.r.o. Holická 49a, 779 00 OlomoucIČO 06721133 | 06721133 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 02.01.2018 |
Dobroty MILDA spol. s r.o. \"v likvidaci\" Radniční 21, 785 01 ŠternberkIČO 06678076 Zrušená
| 06678076 | Olomoucký | Olomouc | Šternberk | 01.01.2018 |