TENEMENT s.r.o. Kpt. Jaroše, 790 81 Česká VesIČO 06703755 | 06703755 | Olomoucký | Jeseník | Česká Ves | 01.01.2018 |
MALÍK reality s.r.o. Tř. 1. máje, 753 01 HraniceIČO 06708021 | 06708021 | Olomoucký | Přerov | Hranice | 01.01.2018 |
Sociální bydlení pro Moravskoslezský kraj, z.s. Poděbradovo nám. 10, 796 01 ProstějovIČO 06657338 | 06657338 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 29.12.2017 |
FAST FINS CZ, pobočný spolek SPMS Kosmákova 38, 750 02 PřerovIČO 06672213 | 06672213 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 29.12.2017 |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2717, 2718, 2719, 2720 v Přerově, ulice nábř. Dr. E. Beneše 1, 2, 3, 4 nábř. Dr. Edvarda Beneše 4, 750 02 PřerovIČO 06675166 | 06675166 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 29.12.2017 |
inCrypto s.r.o. Litovelská 12, 779 00 OlomoucIČO 06719287 | 06719287 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 29.12.2017 |
BRODRE s.r.o. Sadová 13, 787 01 ŠumperkIČO 06713467 | 06713467 | Olomoucký | Šumperk | Šumperk | 28.12.2017 |
Český optický klastr, z.s. Šlechtitelů 21, 779 00 OlomoucIČO 06658091 | 06658091 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 28.12.2017 |
MANCOOL a.s. Dlouhá 22, 779 00 OlomoucIČO 06715699 | 06715699 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 27.12.2017 |
Odborová organizace pracovníků Moravské filharmonie Olomouc z.s. Horní náměstí 23, 779 00 OlomoucIČO 06743161 Zrušená
| 06743161 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 23.12.2017 |