Bonfim Morava s.r.o. Emila Filly 13, 709 00 OstravaIČO 14364182 | 14364182 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 21.03.2022 |
TATRA MACHINERY s.r.o. Areál Tatry 1, 742 21 KopřivniceIČO 14364255 | 14364255 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Kopřivnice | 21.03.2022 |
Werks servis s.r.o. Jana Škody 5, 700 30 OstravaIČO 14360942 | 14360942 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 18.03.2022 |
Columbae s.r.o. 747 61 VršoviceIČO 14359430 | 14359430 | Moravskoslezský | Opava | Vršovice | 18.03.2022 |
U Tygra s.r.o. U Parku, 739 21 PaskovIČO 14359499 | 14359499 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Paskov | 18.03.2022 |
STAVBY VÁCLAVEK s.r.o. Klasná 13b, 720 00 OstravaIČO 14360241 | 14360241 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 18.03.2022 |
GH Neos Trade s.r.o. Opavská 4, 748 01 HlučínIČO 14360799 | 14360799 | Moravskoslezský | Opava | Hlučín | 18.03.2022 |
Commercial Lauby s.r.o. Jantarová 13, 702 00 OstravaIČO 14360705 | 14360705 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 18.03.2022 |
Společenství vlastníků jednotek Bytového domu č. 1362 Karla Pokorného 55, 708 00 OstravaIČO 14356791 | 14356791 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 18.03.2022 |
Shamind s.r.o. \"v likvidaci\" Olšinky 18, 747 21 KravařeIČO 14338726 Zrušená
| 14338726 | Moravskoslezský | Opava | Kravaře | 17.03.2022 |