ORL UNO s.r.o. Východní, 562 06 Ústí nad OrlicíIČO 04546148 | 04546148 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 06.11.2015 |
MUDr. Luďka Křibská s.r.o. Dr. E. Beneše, 560 02 Česká TřebováIČO 04546164 | 04546164 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | 06.11.2015 |
Nadační fond Pozitivní svět 569 06 VítějevesIČO 04487028 | 04487028 | Pardubický | Svitavy | Vítějeves | 06.11.2015 |
VENOFLEX s.r.o. T. G. Masaryka, 570 01 LitomyšlIČO 04529901 | 04529901 | Pardubický | Svitavy | Litomyšl | 05.11.2015 |
WAGAP Enterprise Ltd., s.r.o. Pichlova, 530 02 PardubiceIČO 04540689 | 04540689 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 05.11.2015 |
Friends Agency s.r.o. Poděbradská, 530 09 PardubiceIČO 04542258 | 04542258 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 05.11.2015 |
Smartviz, s.r.o. Mírové nám., 562 01 Ústí nad OrlicíIČO 04542975 | 04542975 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 05.11.2015 |
Expedo Logistics s.r.o. 537 01 TuněchodyIČO 04527321 | 04527321 | Pardubický | Chrudim | Tuněchody | 04.11.2015 |
ANGEL HOTEL CZ s.r.o. v likvidaci Zámecká, 530 02 PardubiceIČO 04535090 Zrušená
| 04535090 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 03.11.2015 |
Expedo s.r.o. 537 01 TuněchodyIČO 04527542 | 04527542 | Pardubický | Chrudim | Tuněchody | 03.11.2015 |