Základní organizace ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 Křižná, 757 01 Valašské MeziříčíIČO 01779486 | 01779486 | Zlínský | Vsetín | Valašské Meziříčí | 28.11.2016 |
Základní organizace Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Masarykova 18, 757 01 Valašské MeziříčíIČO 01779826 Zrušená
| 01779826 | Zlínský | Vsetín | Valašské Meziříčí | 28.11.2016 |
Club - MMA VALACHY, z.s. 756 04 Nový HrozenkovIČO 05541433 | 05541433 | Zlínský | Vsetín | Nový Hrozenkov | 26.11.2016 |
Ženský pěvecký sbor Nedakoňské srnky, z.s. 687 38 NedakoniceIČO 05544866 | 05544866 | Zlínský | Uherské Hradiště | Nedakonice | 26.11.2016 |
ZOO ČMOS PŠ Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544 Jasenická, 755 01 VsetínIČO 01766554 | 01766554 | Zlínský | Vsetín | Vsetín | 25.11.2016 |
ELAMI s.r.o. Rokytnice, 755 01 VsetínIČO 01766619 | 01766619 | Zlínský | Vsetín | Vsetín | 25.11.2016 |
Základní organizace Základní škola a Mateřská škola Karolinka Kobylská, 756 05 KarolinkaIČO 01766660 | 01766660 | Zlínský | Vsetín | Karolinka | 25.11.2016 |
Základní organizace Základní škola Horní Bečva 756 57 Horní BečvaIČO 01767143 Zrušená
| 01767143 | Zlínský | Vsetín | Horní Bečva | 25.11.2016 |
Základní organizace SPŠS Vsetín Pod Strání, 755 01 VsetínIČO 01769731 | 01769731 | Zlínský | Vsetín | Vsetín | 25.11.2016 |
Eko modular development s.r.o. Otakarova, 686 01 Uherské HradištěIČO 05592925 | 05592925 | Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 25.11.2016 |