Lucky numbers s.r.o. Na Nábřeží 63, 736 01 HavířovIČO 14308053 | 14308053 | Moravskoslezský | Karviná | Havířov | 02.03.2022 |
PRN Marketing s.r.o. Prostorná 9, 709 00 OstravaIČO 14311241 | 14311241 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 02.03.2022 |
S&PP Consulting s.r.o. Prostorná 9, 709 00 OstravaIČO 14311798 | 14311798 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 02.03.2022 |
Hellodog s.r.o. Nezvalovo náměstí 7, 708 00 OstravaIČO 14312697 | 14312697 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 02.03.2022 |
Radovan Galmus BOHEMIA SAFE 735 71 DětmaroviceIČO 01360973 | 01360973 | Moravskoslezský | Karviná | Dětmarovice | 02.03.2022 |
AlBo & Partner's s.r.o. Poštovní 4, 733 01 KarvináIČO 14309971 | 14309971 | Moravskoslezský | Karviná | Karviná | 02.03.2022 |
SLEŽKA s.r.o. Holubova 9, 703 00 OstravaIČO 14312778 | 14312778 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 02.03.2022 |
Cracov plus s.r.o. Štefánikova 22, 737 01 Český TěšínIČO 14307766 | 14307766 | Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín | 02.03.2022 |
Themax s.r.o. Opavská 74, 747 21 KravařeIČO 14308231 | 14308231 | Moravskoslezský | Opava | Kravaře | 02.03.2022 |
doprava by-do s.r.o. \"v likvidaci\" 739 13 Kunčice pod OndřejníkemIČO 14309386 Zrušená
| 14309386 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 02.03.2022 |