Czech Creators s.r.o. Tomkova 1, 390 01 TáborIČO 06232990 | 06232990 | Jihočeský | Tábor | Tábor | 30.06.2017 |
TRASTAS s.r.o. Průmyslová, 373 82 Boršov nad VltavouIČO 06241239 | 06241239 | Jihočeský | České Budějovice | Boršov nad Vltavou | 30.06.2017 |
VERTEX Fitness, s.r.o. Kostelní 5, 370 04 České BudějoviceIČO 06242219 | 06242219 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 30.06.2017 |
Společenství vlastníků Nádražní 274, Vimperk Nádražní, 385 01 VimperkIČO 06166725 | 06166725 | Jihočeský | Prachatice | Vimperk | 29.06.2017 |
POLEPO s.r.o. Slatinská, 387 51 ŠtěkeňIČO 06229557 | 06229557 | Jihočeský | Strakonice | Štěkeň | 29.06.2017 |
CIVA SERVIS s.r.o. 386 01 RovnáIČO 06237321 | 06237321 | Jihočeský | Strakonice | Rovná | 29.06.2017 |
Rezidence Přední Výtoň s.r.o. Hradební, 381 01 Český KrumlovIČO 06239048 | 06239048 | Jihočeský | Český Krumlov | Český Krumlov | 29.06.2017 |
ENGINEE a.s. Lannova tř. 32a, 370 01 České BudějoviceIČO 06235883 | 06235883 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 29.06.2017 |
2FOOD COMPANY s.r.o. v likvidaci 386 01 PracejoviceIČO 06239285 Zrušená
| 06239285 | Jihočeský | Strakonice | Pracejovice | 29.06.2017 |
K2A services s.r.o. 386 01 PracejoviceIČO 06239391 | 06239391 | Jihočeský | Strakonice | Pracejovice | 29.06.2017 |