Viom s.r.o. Moravská, 570 01 LitomyšlIČO 04155220 | 04155220 | Pardubický | Svitavy | Litomyšl | 10.06.2015 |
PSN Svitavy s.r.o. Kapitána Nálepky 30, 568 02 SvitavyIČO 04156587 | 04156587 | Pardubický | Svitavy | Svitavy | 10.06.2015 |
Společenství vlastníků čp. 780 - 782, Rooseveltova, Chrudim III Rooseveltova, 537 01 ChrudimIČO 04098111 | 04098111 | Pardubický | Chrudim | Chrudim | 10.06.2015 |
TOP value s.r.o. Pod Vinicí, 565 01 ChoceňIČO 04153782 | 04153782 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Choceň | 10.06.2015 |
ORANGE WATT s.r.o., v likvidaci Topolská, 537 05 ChrudimIČO 04155921 | 04155921 | Pardubický | Chrudim | Chrudim | 10.06.2015 |
NIOBEN s.r.o., v likvidaci Topolská, 537 05 ChrudimIČO 04156161 | 04156161 | Pardubický | Chrudim | Chrudim | 10.06.2015 |
VersionPress s.r.o. Jana Palacha, 530 02 PardubiceIČO 04156528 | 04156528 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 10.06.2015 |
Nadační fond ANASTASIA \"v likvidaci\" Na Svobodné, 565 01 ChoceňIČO 04084659 Zrušená
| 04084659 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Choceň | 09.06.2015 |
Společenství vlastníků domu Felixova 1722, 1723, 1724 v České Třebové Felixova, 560 02 Česká TřebováIČO 04124758 | 04124758 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | 09.06.2015 |
Společenství vlastníků jednotek, Kubelkova 1759-60, Česká Třebová Kubelkova, 560 02 Česká TřebováIČO 04148673 | 04148673 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | 08.06.2015 |