StarAlfa, s.r.o. Zahradní 8, 351 01 Františkovy LázněIČO 29156998 Zrušená
| 29156998 | Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | 10.05.2012 |
Společenství vlastníků Karlova 9 Cheb Karlova 9, 350 02 ChebIČO 72562269 | 72562269 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 10.05.2012 |
A-DAY s.r.o. 362 25 Nová RoleIČO 28156633 | 28156633 | Karlovarský | Karlovy Vary | Nová Role | 09.05.2012 |
Montessori základní škola a mateřská škola ELIPSA, o.p.s. Krymská 8, 360 01 Karlovy VaryIČO 29156521 | 29156521 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 08.05.2012 |
AGRO ŠUMICE s.r.o. Ke Křížům 3, 350 02 ChebIČO 29156777 | 29156777 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 07.05.2012 |
AMSB KV s.r.o. Zbrojnická 6, 360 01 Karlovy VaryIČO 29156386 | 29156386 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 04.05.2012 |
Společenství vlastníků jednotek Jungmannova 1102 Jungmannova, 362 21 NejdekIČO 72562889 | 72562889 | Karlovarský | Karlovy Vary | Nejdek | 04.05.2012 |
G & A company s.r.o., v likvidaci 5. května 22, 360 01 Karlovy VaryIČO 29156408 Zrušená
| 29156408 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 04.05.2012 |
VITALE s.r.o. náměstí Republiky 3, 360 01 Karlovy VaryIČO 29156882 Zrušená
| 29156882 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 04.05.2012 |
Fine Entities, s.r.o. Varšavská 19, 360 01 Karlovy VaryIČO 24296970 | 24296970 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 04.05.2012 |