Sobotecká účetní s.r.o. Za školou, 507 43 SobotkaIČO 04516133 | 04516133 | Královéhradecký | Jičín | Sobotka | 27.10.2015 |
Pink rabbit s.r.o. Mladobucká, 541 02 TrutnovIČO 04517105 | 04517105 | Královéhradecký | Trutnov | Trutnov | 27.10.2015 |
HOLIDAY DREAM s.r.o. 543 62 Dolní BrannáIČO 04504844 | 04504844 | Královéhradecký | Trutnov | Dolní Branná | 27.10.2015 |
Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. Pod Norou, 542 26 Horní MaršovIČO 04452739 | 04452739 | Královéhradecký | Trutnov | Horní Maršov | 27.10.2015 |
Zahrádkářská osada Na Kopečku z.s. Štefánikova, 544 01 Dvůr Králové nad LabemIČO 04478240 | 04478240 | Královéhradecký | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | 27.10.2015 |
TAXI group s.r.o. Štefánikova 25, 500 11 Hradec KrálovéIČO 04514742 | 04514742 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 26.10.2015 |
S.I.C. trading s.r.o. v likvidaci Poděbradova, 547 01 NáchodIČO 04515641 | 04515641 | Královéhradecký | Náchod | Náchod | 26.10.2015 |
TechConture, s.r.o. v likvidaci Dvorská 3, 503 11 Hradec KrálovéIČO 04513771 Zrušená
| 04513771 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 26.10.2015 |
AZ Windows s.r.o. Durychova 12, 500 12 Hradec KrálovéIČO 04505794 | 04505794 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 26.10.2015 |
Českoslovenští lvi z.s. Sadová, 544 01 Dvůr Králové nad LabemIČO 04507070 | 04507070 | Královéhradecký | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | 26.10.2015 |