ARTMAX s.r.o. Potoky, 760 01 ZlínIČO 05197368 | 05197368 | Zlínský | Zlín | Zlín | 27.06.2016 |
Společenství vlastníků domu Roštín 443 768 03 RoštínIČO 05194245 | 05194245 | Zlínský | Kroměříž | Roštín | 26.06.2016 |
Společenství vlastníků jednotek domu Topolová 1510-1511 Topolová, 768 61 Bystřice pod HostýnemIČO 05160456 | 05160456 | Zlínský | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem | 24.06.2016 |
RB CZ autoexport s.r.o. Moravní, 765 02 OtrokoviceIČO 05193966 | 05193966 | Zlínský | Zlín | Otrokovice | 24.06.2016 |
ENCORE ONE s.r.o. U Dráhy, 763 02 ZlínIČO 05194075 | 05194075 | Zlínský | Zlín | Zlín | 24.06.2016 |
Real XP s.r.o. Obchodní, 686 01 Uherské HradištěIČO 05193931 | 05193931 | Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 24.06.2016 |
EKOROM s.r.o. 687 04 SušiceIČO 05183421 | 05183421 | Zlínský | Uherské Hradiště | Sušice | 23.06.2016 |
Biking Medlovice z.s. 687 41 MedloviceIČO 05135508 | 05135508 | Zlínský | Uherské Hradiště | Medlovice | 23.06.2016 |
MLOKDENT s.r.o. v likvidaci Bezručova, 769 01 HolešovIČO 05187931 Zrušená
| 05187931 | Zlínský | Kroměříž | Holešov | 23.06.2016 |
Společenství vlastníků jednotek Rokytnice 470, Vsetín Rokytnice, 755 01 VsetínIČO 05189179 | 05189179 | Zlínský | Vsetín | Vsetín | 23.06.2016 |