3B-PLASTIC CZ s.r.o. 563 01 AlbrechticeIČO 03974235 | 03974235 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Albrechtice | 09.04.2015 |
Voto plyn s.r.o. Husova, 534 01 HoliceIČO 03976483 | 03976483 | Pardubický | Pardubice | Holice | 09.04.2015 |
cview s.r.o. Věry Junkové, 530 03 PardubiceIČO 03976408 | 03976408 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 09.04.2015 |
STRIKER AFFAIRS s.r.o. náměstí Míru, 538 03 Heřmanův MěstecIČO 03975878 | 03975878 | Pardubický | Chrudim | Heřmanův Městec | 09.04.2015 |
ALGOAZA s.r.o. Bezdíčkova, 533 04 SezemiceIČO 03976114 | 03976114 | Pardubický | Pardubice | Sezemice | 09.04.2015 |
Pasáž Velvet s.r.o. třída Míru, 530 02 PardubiceIČO 03966666 | 03966666 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 08.04.2015 |
NANOMEMBRANE s.r.o. Boženy Němcové 10, 568 02 SvitavyIČO 03968286 Zrušená
| 03968286 | Pardubický | Svitavy | Svitavy | 08.04.2015 |
Aldeigjuborg z.s. Jungmannova, 572 01 PoličkaIČO 03898164 | 03898164 | Pardubický | Svitavy | Polička | 08.04.2015 |
Biomedia, s.r.o. Palackého 7, 568 02 SvitavyIČO 03965287 | 03965287 | Pardubický | Svitavy | Svitavy | 08.04.2015 |
Visual marketing s.r.o. 569 43 BřezinkyIČO 03964884 | 03964884 | Pardubický | Svitavy | Březinky | 08.04.2015 |