VEJR účetní kancelář, s.r.o. 793 51 HuzováIČO 06078290 | 06078290 | Olomoucký | Olomouc | Huzová | 04.05.2017 |
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 1228 Tyršova, 752 01 KojetínIČO 06014640 | 06014640 | Olomoucký | Přerov | Kojetín | 04.05.2017 |
Společenství vlastníků Jilemnického 33/54, Olomouc-Nedvězí Jilemnického 54, 779 00 OlomoucIČO 06067140 | 06067140 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 03.05.2017 |
BRNOBYTY z.s. 798 07 DobrochovIČO 06047939 | 06047939 | Olomoucký | Prostějov | Dobrochov | 03.05.2017 |
ŠNYT Primka s.r.o. Božetěchova 6, 779 00 OlomoucIČO 06068405 | 06068405 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 03.05.2017 |
Bored App s.r.o. gen. Píky 12a, 779 00 OlomoucIČO 06070221 | 06070221 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 03.05.2017 |
Spedice DETRANS s.r.o. 789 01 HynčinaIČO 06071007 | 06071007 | Olomoucký | Šumperk | Hynčina | 03.05.2017 |
Sorella s.r.o. Krasická 6a, 796 01 ProstějovIČO 06071805 | 06071805 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 03.05.2017 |
Pejakada s.r.o. \"v likvidaci\" 785 01 ŠternberkIČO 06068839 Zrušená
| 06068839 | Olomoucký | Olomouc | Šternberk | 03.05.2017 |
J.O. KONASEK group s.r.o. Starobranská 20, 787 01 ŠumperkIČO 06066640 | 06066640 | Olomoucký | Šumperk | Šumperk | 02.05.2017 |