Společenství vlastníků domu čp. 1056, ul. U Polikliniky, Žamberk U Polikliniky, 564 01 ŽamberkIČO 03902056 | 03902056 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Žamberk | 18.03.2015 |
mlynbezpravi.cz s.r.o. 562 01 Orlické PodhůříIČO 03899772 | 03899772 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Orlické Podhůří | 18.03.2015 |
Česká fotbiliardová asociace, z. s. v likvidaci Průmyslová, 537 01 ChrudimIČO 03831701 Zrušená
| 03831701 | Pardubický | Chrudim | Chrudim | 18.03.2015 |
PS Sport, z.s. Železničního pluku, 530 02 PardubiceIČO 03831922 | 03831922 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 18.03.2015 |
MAKULA CZ s.r.o. Tyršova, 538 51 ChrastIČO 03902188 | 03902188 | Pardubický | Chrudim | Chrast | 18.03.2015 |
Kovoobrábění PK s.r.o. 563 01 Horní TřešňovecIČO 03889505 | 03889505 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Horní Třešňovec | 17.03.2015 |
Stolanský statek s.r.o. 538 03 StolanyIČO 03899675 | 03899675 | Pardubický | Chrudim | Stolany | 17.03.2015 |
Grizz.cz s.r.o. 533 54 RybitvíIČO 03890058 | 03890058 | Pardubický | Pardubice | Rybitví | 17.03.2015 |
Al-Rased s.r.o. v likvidaci Šafaříkova, 539 01 HlinskoIČO 03896366 Zrušená
| 03896366 | Pardubický | Chrudim | Hlinsko | 17.03.2015 |
Základní organizace Základní škola a Mateřská škola Rudoltice 561 25 RudolticeIČO 03895963 Zrušená
| 03895963 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Rudoltice | 17.03.2015 |