RS daně s.r.o. Na Výsluní, 760 01 ZlínIČO 05116911 | 05116911 | Zlínský | Zlín | Zlín | 26.05.2016 |
Consocio s.r.o. Křížkovského 9, 757 01 Valašské MeziříčíIČO 05116139 | 05116139 | Zlínský | Vsetín | Valašské Meziříčí | 26.05.2016 |
Dživ Lačes z.s. Jiráskova, 755 01 VsetínIČO 05053927 | 05053927 | Zlínský | Vsetín | Vsetín | 25.05.2016 |
Spolek V+M, z.s. Kučerovo nám., 688 01 Uherský BrodIČO 05106354 | 05106354 | Zlínský | Uherské Hradiště | Uherský Brod | 25.05.2016 |
Základní organizace Základní škola Na Výsluní 2047 Na Výsluní, 688 01 Uherský BrodIČO 05109183 Zrušená
| 05109183 | Zlínský | Uherské Hradiště | Uherský Brod | 25.05.2016 |
VENTOKLIMA s.r.o. Luční čtvrť, 686 03 Staré MěstoIČO 05111188 | 05111188 | Zlínský | Uherské Hradiště | Staré Město | 25.05.2016 |
Sana Liber s.r.o. 687 07 TupesyIČO 05110386 | 05110386 | Zlínský | Uherské Hradiště | Tupesy | 25.05.2016 |
CYKLOSERVIS.CZ s.r.o. B. Němcové, 765 02 OtrokoviceIČO 05111030 | 05111030 | Zlínský | Zlín | Otrokovice | 25.05.2016 |
AVIPRO WORKS s.r.o. 687 37 OřechovIČO 05112583 | 05112583 | Zlínský | Uherské Hradiště | Ořechov | 25.05.2016 |
Spolek H5Zděchov \"v likvidaci\" 756 07 ZděchovIČO 05054818 Zrušená
| 05054818 | Zlínský | Vsetín | Zděchov | 25.05.2016 |