Spolek Horní Dolní 742 57 LibhošťIČO 14022656 | 14022656 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Libhošť | 01.12.2021 |
Masschelein s.r.o. Zeyerova 1, 702 00 OstravaIČO 14023881 | 14023881 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
BO VINO shop s.r.o. Novoveská 11, 709 00 OstravaIČO 14024560 | 14024560 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
BMX Bílov, z.s. 743 01 BílovIČO 11989521 | 11989521 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Bílov | 30.11.2021 |
OS COLOURS s.r.o. Sládkova 8, 702 00 OstravaIČO 14021811 | 14021811 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 30.11.2021 |
FAJN sekáč s.r.o. Cihelní 1, 735 06 KarvináIČO 14022290 | 14022290 | Moravskoslezský | Karviná | Karviná | 30.11.2021 |
TelcoTech s.r.o. Jižní, 739 32 VratimovIČO 14020955 | 14020955 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Vratimov | 30.11.2021 |
ZO OS KOVO Trestles 735 71 DětmaroviceIČO 14015561 | 14015561 | Moravskoslezský | Karviná | Dětmarovice | 30.11.2021 |
CHAMAC Group s.r.o. Čujkovova 21, 700 30 OstravaIČO 14020262 | 14020262 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 30.11.2021 |
Dakapanor, a.s. 1. máje, 739 61 TřinecIČO 14018497 Zrušená
| 14018497 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | 30.11.2021 |