VIA LUCIS - LABYRINT S&RS, s.r.o. 568 02 KarleIČO 03857824 | 03857824 | Pardubický | Svitavy | Karle | 05.03.2015 |
HONZLOVÁ s.r.o. 539 44 ProsečIČO 03858413 | 03858413 | Pardubický | Chrudim | Proseč | 05.03.2015 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Seč Sídl. 9. května, 538 07 SečIČO 72562668 | 72562668 | Pardubický | Chrudim | Seč | 04.03.2015 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slatiňany Tyršova, 538 21 SlatiňanyIČO 72562714 | 72562714 | Pardubický | Chrudim | Slatiňany | 04.03.2015 |
Klub pejskařů pozitivního tréninku, z. s. 572 01 Široký DůlIČO 03787532 | 03787532 | Pardubický | Svitavy | Široký Důl | 04.03.2015 |
Společenství vlastníků čp. 58 a 59, Škroupova, Chrudim III Škroupova, 537 01 ChrudimIČO 03858278 | 03858278 | Pardubický | Chrudim | Chrudim | 04.03.2015 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Skuteč Vítězslava Nováka, 539 73 SkutečIČO 72562722 | 72562722 | Pardubický | Chrudim | Skuteč | 04.03.2015 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chroustovice Závodí, 538 63 ChroustoviceIČO 72562749 | 72562749 | Pardubický | Chrudim | Chroustovice | 04.03.2015 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hrochův Týnec Sídliště, 538 62 Hrochův TýnecIČO 72562757 | 72562757 | Pardubický | Chrudim | Hrochův Týnec | 04.03.2015 |
Pavel Jelínek s.r.o. 535 01 PřeloučIČO 03855911 Zrušená
| 03855911 | Pardubický | Pardubice | Přelouč | 04.03.2015 |