STYRIA-TRANS Ltd., organizační složka Evropská 30, 350 02 ChebIČO 29123089 | 29123089 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 14.01.2012 |
Rifejské hory s.r.o. Sokolovská 24, 357 51 Kynšperk nad OhříIČO 24203998 Zrušená
| 24203998 | Karlovarský | Sokolov | Kynšperk nad Ohří | 13.01.2012 |
Společenství Lesní 29, 31 Cheb Lesní 31, 350 02 ChebIČO 72554142 | 72554142 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 13.01.2012 |
Fitdent s. r. o. 17. listopadu 22, 350 02 ChebIČO 29123445 | 29123445 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 13.01.2012 |
PALILLERO s.r.o. Hájenka Pírka, 364 61 TepláIČO 24201766 | 24201766 | Karlovarský | Cheb | Teplá | 13.01.2012 |
Společenství Dukelská 31 Cheb Dukelská 31, 350 02 ChebIČO 72554126 | 72554126 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 12.01.2012 |
BARSHER ML s.r.o. Chebská 5, 353 01 Mariánské LázněIČO 29123682 | 29123682 | Karlovarský | Cheb | Mariánské Lázně | 11.01.2012 |
QUICK DRINKS s.r.o. v likvidaci Luční, 356 01 SokolovIČO 29123780 Zrušená
| 29123780 | Karlovarský | Sokolov | Sokolov | 11.01.2012 |
Společenství vlastníků jednotek Anglická 441/13, Karlovy Vary Anglická 13, 360 01 Karlovy VaryIČO 72553421 | 72553421 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 07.01.2012 |
Saltpeter s.r.o. Hradební, 358 01 KrasliceIČO 29123224 Zrušená
| 29123224 | Karlovarský | Sokolov | Kraslice | 07.01.2012 |