Společenství vlastníků domu parc. č. st. 1151 v k.ú. Vestec u Prahy Nezvalova, 252 50 VestecIČO 11743395 | 11743395 | Středočeský | Praha-západ | Vestec | 31.08.2021 |
Imladris s.r.o. 252 41 LibeřIČO 11792817 | 11792817 | Středočeský | Praha-západ | Libeř | 31.08.2021 |
Energo Works Recovery s.r.o. K Raškovci, 280 02 KolínIČO 11793821 | 11793821 | Středočeský | Kolín | Kolín | 31.08.2021 |
MONITORE TP s.r.o. Husova, 259 01 VoticeIČO 11796821 | 11796821 | Středočeský | Benešov | Votice | 31.08.2021 |
ARTEFIN COLLECTION s.r.o. Nádražní 9, 250 64 MěšiceIČO 11797754 | 11797754 | Středočeský | Praha-východ | Měšice | 31.08.2021 |
SK DANNA, z. s. Spojovací, 267 01 Králův DvůrIČO 11727152 | 11727152 | Středočeský | Beroun | Králův Dvůr | 31.08.2021 |
Triple seven s.r.o. V Jamkách, 250 63 ČakovičkyIČO 11783150 Zrušená
| 11783150 | Středočeský | Mělník | Čakovičky | 31.08.2021 |
Czechwise s.r.o. Náměstí Přemyslovců 11, 288 02 NymburkIČO 11795433 | 11795433 | Středočeský | Nymburk | Nymburk | 31.08.2021 |
JBMC Consulting s.r.o. Boženy Němcové, 263 01 DobříšIČO 11799218 | 11799218 | Středočeský | Příbram | Dobříš | 31.08.2021 |
Impactex s.r.o. Školní, 252 28 ČernošiceIČO 11791527 | 11791527 | Středočeský | Praha-západ | Černošice | 31.08.2021 |