TELČAVA, z.s. 788 20 Dolní StudénkyIČO 05997381 | 05997381 | Olomoucký | Šumperk | Dolní Studénky | 06.04.2017 |
Společenství vlastníků domu č. p. 581, Husova Husova 10, 790 01 JeseníkIČO 05993644 | 05993644 | Olomoucký | Jeseník | Jeseník | 05.04.2017 |
HMN global estate, s.r.o. Věry Pánkové 2, 779 00 OlomoucIČO 05994136 | 05994136 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 05.04.2017 |
Parrot Service s.r.o. Prašná 21, 779 00 OlomoucIČO 05991919 | 05991919 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 05.04.2017 |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 384/24, 417/23, 448/22 v Přerově, ulice nábř. Protifašistických bojovníků nábř. Protifašistických bojovníků 22, 750 02 PřerovIČO 05922003 | 05922003 | Olomoucký | Přerov | Přerov | 05.04.2017 |
OKNOPLUS s.r.o. Resslova 2, 796 01 ProstějovIČO 05992834 | 05992834 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 05.04.2017 |
Felis Salus s.r.o. Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 ProstějovIČO 05993270 | 05993270 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 05.04.2017 |
SVATAVA - účto, s.r.o. 783 32 NákloIČO 05994616 Zrušená
| 05994616 | Olomoucký | Olomouc | Náklo | 05.04.2017 |
Společenství vlastníků jednotek Rooseveltova 117/38, Olomouc Rooseveltova 38, 779 00 OlomoucIČO 05987393 | 05987393 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 04.04.2017 |
1. MORAVSKÁ ŠTRÚDLÁRNA s.r.o. Uprkova 20, 796 01 ProstějovIČO 05988314 | 05988314 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 04.04.2017 |