Bohemian Mountains s.r.o. Blanická 15, 430 03 ChomutovIČO 06143687 | 06143687 | Ústecký | Chomutov | Chomutov | 29.05.2017 |
Oblivion Company s.r.o. Pod Vinicí 17, 410 02 LovosiceIČO 06136486 | 06136486 | Ústecký | Litoměřice | Lovosice | 29.05.2017 |
M POWER ENGINE s.r.o. 403 17 ChabařoviceIČO 06140688 | 06140688 | Ústecký | Ústí nad Labem | Chabařovice | 29.05.2017 |
Kola Dvořák s.r.o. Karolíny Světlé 9, 430 01 ChomutovIČO 06141200 | 06141200 | Ústecký | Chomutov | Chomutov | 29.05.2017 |
H3 EVEREST s.r.o. Pasteurova 6, 400 01 Ústí nad LabemIČO 06141463 | 06141463 | Ústecký | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 29.05.2017 |
TRATIDA s.r.o. Tylova 8, 431 91 VejprtyIČO 06141757 | 06141757 | Ústecký | Chomutov | Vejprty | 29.05.2017 |
ReeDix Store s.r.o. v likvidaci Čajkovského 16, 400 01 Ústí nad LabemIČO 06141986 Zrušená
| 06141986 | Ústecký | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 29.05.2017 |
Včelařský spolek Litoměřicka Mírové náměstí 7, 412 01 LitoměřiceIČO 06130348 | 06130348 | Ústecký | Litoměřice | Litoměřice | 29.05.2017 |
ETC Develop s.r.o. Dělnická, 434 01 MostIČO 06140254 | 06140254 | Ústecký | Most | Most | 29.05.2017 |
Veterina Skřivánek, s.r.o. SNP 4, 400 11 Ústí nad LabemIČO 06142451 | 06142451 | Ústecký | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 29.05.2017 |