MSA Uherské Hradiště, z.s. Šlerkova, 686 04 KunoviceIČO 04844424 | 04844424 | Zlínský | Uherské Hradiště | Kunovice | 22.03.2016 |
A.S.I.S. Technologies s.r.o. tř. Tomáše Bati, 765 02 OtrokoviceIČO 04925190 | 04925190 | Zlínský | Zlín | Otrokovice | 22.03.2016 |
ENSYB s.r.o. Mariánské nám., 688 01 Uherský BrodIČO 04926005 | 04926005 | Zlínský | Uherské Hradiště | Uherský Brod | 22.03.2016 |
Big Buck s.r.o. Fryštácká, 763 14 ZlínIČO 04854454 | 04854454 | Zlínský | Zlín | Zlín | 22.03.2016 |
CB Market s.r.o. Zdeňka Fibicha, 757 01 Valašské MeziříčíIČO 04920431 | 04920431 | Zlínský | Vsetín | Valašské Meziříčí | 21.03.2016 |
Solar Global Storage Immo s.r.o. Kvítkovická, 763 61 NapajedlaIČO 04920899 | 04920899 | Zlínský | Zlín | Napajedla | 21.03.2016 |
Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s. v likvidaci Na Sádkách 1, 767 01 KroměřížIČO 04917375 Zrušená
| 04917375 | Zlínský | Kroměříž | Kroměříž | 21.03.2016 |
TIKRAN Plus s.r.o. 756 12 LačnovIČO 04918568 | 04918568 | Zlínský | Vsetín | Lačnov | 21.03.2016 |
Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace 756 43 KladerubyIČO 70918261 | 70918261 | Zlínský | Vsetín | Kladeruby | 21.03.2016 |
Cyklistický klub Salaš, z.s. 687 06 SalašIČO 04863976 | 04863976 | Zlínský | Uherské Hradiště | Salaš | 21.03.2016 |