KARVO s.r.o. Jarošovská, 377 01 Jindřichův HradecIČO 05647193 | 05647193 | Jihočeský | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 20.12.2016 |
New Glance s.r.o. Hlincohorská 39, 373 71 RudolfovIČO 05639115 | 05639115 | Jihočeský | České Budějovice | Rudolfov | 20.12.2016 |
CIGEMA s.r.o. 373 50 OlešníkIČO 05642311 | 05642311 | Jihočeský | České Budějovice | Olešník | 20.12.2016 |
Pártys s.r.o. 387 01 NihošoviceIČO 05643996 | 05643996 | Jihočeský | Strakonice | Nihošovice | 20.12.2016 |
APBA s.r.o. V Portyči, 397 01 PísekIČO 05646278 | 05646278 | Jihočeský | Písek | Písek | 20.12.2016 |
PANAKEIA HYGENA s.r.o. Havlíčkova 12, 390 02 TáborIČO 05646472 | 05646472 | Jihočeský | Tábor | Tábor | 20.12.2016 |
Obalovna Lipník s.r.o. Pražská tř. 58, 370 04 České BudějoviceIČO 05637589 | 05637589 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 19.12.2016 |
Rozvoj obce Probulov, z.s. v likvidaci 398 04 ProbulovIČO 05642493 Zrušená
| 05642493 | Jihočeský | Písek | Probulov | 19.12.2016 |
EXTRANET V2 s.r.o. 382 22 Hořice na ŠumavěIČO 05638992 | 05638992 | Jihočeský | Český Krumlov | Hořice na Šumavě | 19.12.2016 |
Společenství vlastníků jednotek LIDICKÁ 2299/170 Lidická tř. 170, 370 07 České BudějoviceIČO 05638348 | 05638348 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 19.12.2016 |