NEFLEX transporte s.r.o. 793 99 LiptaňIČO 13955349 | 13955349 | Moravskoslezský | Bruntál | Liptaň | 05.11.2021 |
BOTTINE FOOTWEAR s.r.o. Sokolská třída 6, 702 00 OstravaIČO 13957961 | 13957961 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 05.11.2021 |
Optika Lipowska s.r.o. Mariánské náměstí, 739 91 JablunkovIČO 13955861 | 13955861 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Jablunkov | 05.11.2021 |
PACAPE s.r.o. Revoluční, 739 11 Frýdlant nad OstravicíIČO 13957295 | 13957295 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdlant nad Ostravicí | 05.11.2021 |
RD Vyhlídka s.r.o. 739 14 OstraviceIČO 13956761 | 13956761 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Ostravice | 05.11.2021 |
FOTBAL - INVEST s.r.o. Opavská 6, 795 01 RýmařovIČO 13957767 | 13957767 | Moravskoslezský | Bruntál | Rýmařov | 05.11.2021 |
BOTTINE INVESTMENT s.r.o. Sokolská třída 6, 702 00 OstravaIČO 13957872 | 13957872 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 05.11.2021 |
VERDESIGN, s.r.o. Na Zbytkách, 738 01 Staré MěstoIČO 11938111 | 11938111 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Staré Město | 05.11.2021 |
RRVM služby s.r.o. Sídliště, 742 36 Jakubčovice nad OdrouIČO 13954865 | 13954865 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 04.11.2021 |
ETON EUROPE s.r.o. \"v likvidaci\" Hrabinská 19, 737 01 Český TěšínIČO 13955641 Zrušená
| 13955641 | Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín | 04.11.2021 |