SKY ONE & TWO s.r.o. Mladoboleslavská, 294 21 Bělá pod BezdězemIČO 14088738 | 14088738 | Středočeský | Mladá Boleslav | Bělá pod Bezdězem | 22.12.2021 |
Realstav & Instopp s.r.o. Husova, 259 01 VoticeIČO 14089319 | 14089319 | Středočeský | Benešov | Votice | 22.12.2021 |
BD Chrastava s.r.o. 251 69 Velké PopoviceIČO 14090490 | 14090490 | Středočeský | Praha-východ | Velké Popovice | 22.12.2021 |
PRO URBANIZACI ČAKOVIČEK, z.s. Kojetická, 250 63 ČakovičkyIČO 14091721 | 14091721 | Středočeský | Mělník | Čakovičky | 22.12.2021 |
ARKANA s.r.o. Platanová, 252 42 JeseniceIČO 14092492 | 14092492 | Středočeský | Praha-západ | Jesenice | 22.12.2021 |
Důlkař s.r.o. 281 28 Radovesnice IIIČO 14092735 | 14092735 | Středočeský | Kolín | Radovesnice II | 22.12.2021 |
Živé louky, z.s. v likvidaci 262 42 Rožmitál pod TřemšínemIČO 10971688 Zrušená
| 10971688 | Středočeský | Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | 22.12.2021 |
Rewat Energy s.r.o. Zděbradská, 251 01 ŘíčanyIČO 14012812 | 14012812 | Středočeský | Praha-východ | Říčany | 22.12.2021 |
Karel Car s.r.o. Dobrovského, 250 82 ÚvalyIČO 14086921 | 14086921 | Středočeský | Praha-východ | Úvaly | 22.12.2021 |
Enesta Development 3 s.r.o. Libušina, 252 66 Libčice nad VltavouIČO 14087855 | 14087855 | Středočeský | Praha-západ | Libčice nad Vltavou | 22.12.2021 |