ST COLOR s.r.o. Zákostelí 6e, 736 01 HavířovIČO 10972200 | 10972200 | Moravskoslezský | Karviná | Havířov | 22.06.2021 |
My DeLight s.r.o. 739 53 TřanoviceIČO 10972919 | 10972919 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třanovice | 22.06.2021 |
Sýkora Jiří s.r.o. Čs. armády, 735 51 BohumínIČO 10966978 | 10966978 | Moravskoslezský | Karviná | Bohumín | 21.06.2021 |
BAZGERMONT s.r.o. Janáčkova, 739 61 TřinecIČO 10967605 | 10967605 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | 21.06.2021 |
Společenství vlastníků domu Ratibořská 55, Opava U Cukrovaru 9, 747 05 OpavaIČO 10969705 | 10969705 | Moravskoslezský | Opava | Opava | 21.06.2021 |
Společenství vlastníků jednotek domu Čeladná č.p. 716 739 12 ČeladnáIČO 10968610 | 10968610 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Čeladná | 21.06.2021 |
MD Hradiště s.r.o. Pod Zvonek 27, 737 01 Český TěšínIČO 10963863 | 10963863 | Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín | 21.06.2021 |
Stezky Hukvaldy z.s. v likvidaci 739 46 HukvaldyIČO 10966641 Zrušená
| 10966641 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 21.06.2021 |
Ostravion s.r.o. Mičurinova 9, 721 00 OstravaIČO 10967460 | 10967460 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 21.06.2021 |
Společenství vlastníků jednotek domu Čeladná č.p. 718 739 12 ČeladnáIČO 10968911 | 10968911 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Čeladná | 21.06.2021 |