Společenství vlastníků jednotek Libušina 3, 360 01 Karlovy Vary Libušina 3, 360 01 Karlovy VaryIČO 72086505 | 72086505 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 01.04.2011 |
V-marketing s.r.o. Dolní Kamenná, 360 05 Karlovy VaryIČO 29114861 | 29114861 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 31.03.2011 |
ALU CONSTRUCTION s.r.o. Lidická, 363 01 OstrovIČO 29115248 | 29115248 | Karlovarský | Karlovy Vary | Ostrov | 30.03.2011 |
Společenství vlastníků jednotek domu Anglická 186, Karlovy Vary Anglická 6, 360 01 Karlovy VaryIČO 73739499 | 73739499 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 30.03.2011 |
Společenství vlastníků jednotek domu Hazlov 420 351 32 HazlovIČO 73739570 | 73739570 | Karlovarský | Cheb | Hazlov | 30.03.2011 |
nabyrol s.r.o. Tovární 10, 362 25 Nová RoleIČO 29114667 | 29114667 | Karlovarský | Karlovy Vary | Nová Role | 29.03.2011 |
Společenství vlastníků Dukelská 28 Cheb Dukelská 28, 350 02 ChebIČO 72536489 | 72536489 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 29.03.2011 |
KATTY & ALLA s.r.o. 360 18 Karlovy VaryIČO 29115396 Zrušená
| 29115396 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 29.03.2011 |
GK-TECH s.r.o. Chebská 85, 360 06 Karlovy VaryIČO 29115175 | 29115175 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 28.03.2011 |
European Water Institute s.r.o. Anglická 31, 353 01 Mariánské LázněIČO 29115523 | 29115523 | Karlovarský | Cheb | Mariánské Lázně | 28.03.2011 |