K1 DERIVACE, s.r.o. 742 74 TicháIČO 14024713 | 14024713 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Tichá | 01.12.2021 |
Společenství vlastníků domu Uhlířov 93 747 84 UhlířovIČO 14025566 | 14025566 | Moravskoslezský | Opava | Uhlířov | 01.12.2021 |
Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. 28. října 216, 709 00 OstravaIČO 14027615 | 14027615 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
TGA Central s.r.o. Bartovická 12, 717 00 OstravaIČO 14020807 | 14020807 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
Spolek Horní Dolní 742 57 LibhošťIČO 14022656 | 14022656 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Libhošť | 01.12.2021 |
Masschelein s.r.o. Zeyerova 1, 702 00 OstravaIČO 14023881 | 14023881 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
Rybářský spolek Bona Hošťálkovice Prudká 5, 725 28 OstravaIČO 13967304 | 13967304 | Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 01.12.2021 |
Gilgamesh, s.r.o. 742 74 TicháIČO 14025582 | 14025582 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Tichá | 01.12.2021 |
Dakapanor, a.s. 1. máje, 739 61 TřinecIČO 14018497 Zrušená
| 14018497 | Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | 30.11.2021 |
BMX Bílov, z.s. 743 01 BílovIČO 11989521 | 11989521 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Bílov | 30.11.2021 |