URAL INVESTOR s.r.o. Vančurova, 363 01 OstrovIČO 29114527 | 29114527 | Karlovarský | Karlovy Vary | Ostrov | 03.03.2011 |
ŠARLET TRADE KV a.s. v likvidaci Okružní 40, 352 01 AšIČO 29114519 | 29114519 | Karlovarský | Cheb | Aš | 03.03.2011 |
Společenství pro dům Ondřejská 110/15, Karlovy Vary Ondřejská 15, 360 01 Karlovy VaryIČO 72536501 | 72536501 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 03.03.2011 |
Prima Vizus, o.p.s. Dolnická 21, 350 02 ChebIČO 29113971 | 29113971 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 02.03.2011 |
Společenství vlastníků Pastýřská 9, 11 Cheb Pastýřská 9, 350 02 ChebIČO 72089768 | 72089768 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 01.03.2011 |
PCP Machinery s.r.o. Hamerská 43, 360 01 BřezováIČO 29114403 | 29114403 | Karlovarský | Karlovy Vary | Březová | 01.03.2011 |
ServisTop s.r.o. Slepá, 357 35 Nové SedloIČO 29113610 | 29113610 | Karlovarský | Sokolov | Nové Sedlo | 01.03.2011 |
SP Worldwide Trading s.r.o. v likvidaci 350 02 ChebIČO 29114233 Zrušená
| 29114233 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 01.03.2011 |
EXAMINOR s.r.o. Kynžvartská, 353 01 ValyIČO 29268788 | 29268788 | Karlovarský | Cheb | Valy | 01.03.2011 |
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Závodní 88, 360 06 Karlovy VaryIČO 29114373 | 29114373 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 28.02.2011 |